11月に入り、めっきり寒くなりました。冬の足音が近づいているのをひしひしと感じます。塾業界は12月から最多忙期に突入します。来年度の戦略構築をする残された時間は少ない。今月がリミットと心得ましょう。
さて、田中文部科学大臣が仰天の?裁定を下しました。以下に報道記事を掲載します。
田中眞紀子文部科学大臣は、大学設置・学校法人審議会の抜本的な見直しを決め、審議会が答申した3校の大学新設は認可しないことを11月2日の定例記者会見で述べた。主な理由として、少子化を原因とする全国約800ある大学の質の低下や、定員不足を海外からの留学生でカバーするなど大学運営に問題があることを挙げた。堀越学園では、8年間で40億円もの借金を抱え、このような事態が発生する状況では大学設置・学校法人審議会に任せられないという。今回の答申のうち、短大を廃止して4年制大学を新設する3校については認可しない。また、4年生大学の学部の変更16件は認可する。学部の変更については柔軟に対応していくという。田中大臣は、「本当の学力のある自立した人物を育成することが重要で、早いうちから自分に何が向いているかを知って欲しい。」と述べた。
田中大臣の主張していることは正しいと思います。ただ…今回の答申分から不認可にするのは影響が大きすぎます。30年続いた慣例を破るには、周到な準備が必要でしょう。
今回の決定の背景には深刻な少子化があります。
今、手元に興味深い資料があります。都道府県別の子ども(15歳未満)の数と割合を表したものです。
順位 | 都道府県 | 子どもの数 | 昨年比 | 割合 |
---|---|---|---|---|
1 | 沖縄 | 245,000 | -1,000 | 17.7 |
2 | 滋賀 | 210,000 | -2,000 | 15.0 |
3 | 愛知 | 1,087,000 | -1,000 | 14.6 |
4 | 福井 | 114,000 | -2,000 | 14.2 |
4 | 佐賀 | 121,000 | -3,000 | 14.2 |
6 | 福岡 | 702,000 | 0 | 13.9 |
6 | 熊本 | 251,000 | -3,000 | 13.9 |
8 | 福島 | 282,000 | -6,000 | 13.8 |
8 | 岐阜 | 289,000 | -5,000 | 13.8 |
8 | 兵庫 | 771,000 | -7,000 | 13.8 |
8 | 岡山 | 267,000 | -3,000 | 13.8 |
8 | 鹿児島 | 236,000 | -3,000 | 13.8 |
13 | 群馬 | 275,000 | -4,000 | 13.7 |
13 | 石川 | 159,000 | -2,000 | 13.7 |
13 | 大阪 | 1,208,000 | -5,000 | 13.7 |
13 | 広島 | 391,000 | -3,000 | 13.7 |
17 | 栃木 | 273,000 | -3,000 | 13.6 |
17 | 埼玉 | 969,000 | -6,000 | 13.6 |
17 | 三重 | 254,000 | -4,000 | 13.6 |
17 | 香川 | 136,000 | -2,000 | 13.6 |
17 | 宮崎 | 154,000 | -3,000 | 13.6 |
22 | 山梨 | 117,000 | -3,000 | 13.5 |
23 | 宮城 | 314,000 | -3,000 | 13.4 |
23 | 茨城 | 398,000 | -6,000 | 13.4 |
23 | 神奈川 | 1,201,000 | -1,000 | 13.4 |
23 | 長野 | 289,000 | -8,000 | 13.4 |
23 | 静岡 | 508,000 | -8,000 | 13.4 |
28 | 千葉 | 817,000 | -3,000 | 13.3 |
29 | 京都 | 346,000 | -1,000 | 13.2 |
29 | 奈良 | 185,000 | -3,000 | 13.2 |
29 | 長崎 | 189,000 | -6,000 | 13.2 |
29 | 大分 | 158,000 | -2,000 | 13.2 |
33 | 和歌山 | 129,000 | -3,000 | 12.9 |
33 | 鳥取 | 76,000 | -2,000 | 12.9 |
35 | 富山 | 140,000 | -3,000 | 12.8 |
35 | 愛媛 | 184,000 | -4,000 | 12.8 |
37 | 島根 | 91,000 | -2,000 | 12.7 |
38 | 岩手 | 169,000 | -5,000 | 12.6 |
38 | 新潟 | 300,000 | -8,000 | 12.6 |
38 | 山口 | 183,000 | -3,000 | 12.6 |
41 | 青森 | 173,000 | -6,000 | 12.5 |
41 | 山形 | 147,000 | -5,000 | 12.5 |
41 | 徳島 | 99,000 | -1,000 | 12.5 |
44 | 高知 | 93,000 | -2,000 | 12.1 |
45 | 北海道 | 663,000 | -12,000 | 12.0 |
46 | 東京 | 1,526,000 | +9,000 | 11.9 |
47 | 秋田 | 123,000 | -5,000 | 11.2 |
全国 | 17,011,000 | -165,000 | 13.3 |
あなたの居住地はいかがでしょうか。それにしても東京は凄いですね。人口割合こそ下から2番目ですが、実数は唯一プラス傾向です。何と、少子化が叫ばれている中でも子どもの数は増えています。
東京を除けば、全国的な少子化傾向は明らかです。あらためて数字を突きつけられると背筋が寒くなりますね。でも、そうした条件下でも我々は逃げることはできません。「そうした条件」を前提とした経営戦略を構築するしかないのです。答えは1つです。縮小均衡市場では地域№1塾しか生き残れない。あなたの塾は何で地域№1を目指しますか?